Bronto Skylift S25 MDT
| nazwa | Bronto Skylift S25 MDT | rok pierwszej rejestracji | 1995-08 |
| Ilość przepracowanych godzin | 4360 | stan licznika w km | 30000 |
| maks. wysokość robocza w m | 25 | maks. wychylenie boczne w m | 15.5 |
| udźwig kosza w kg | 200 | teleskop | Ja |
| ciężar całkowity w kg | 7490 | wys. podnoszenia od - do w m | 3 / - |
| wymiary platformy dł. x szer. w m | - / 2 | wymiary do transportu (dł. x szer. x wys.) w m | - / - / - |
| stan optyczny | ocena 2 | stan techniczny | ocena 2 |
| dopuszczenie do ruchu (TÜV) | nowy | kontrola bezpieczeństwa | nowy |


