WUMAG TL 250
| nazwa | WUMAG TL 250 | rok produkcji | 1999 |
| stan licznika w km | 500000 | maks. wysokość robocza w m | 25 |
| maks. wychylenie boczne w m | 16 | udźwig kosza w kg | 200 |
| teleskop | Ja | ciężar całkowity w kg | 7490 |
| wys. podnoszenia od - do w m | - / - | wymiary platformy dł. x szer. w m | - / - |
| wymiary do transportu (dł. x szer. x wys.) w m | - / - / - | stan optyczny | ocena 2 - 3 |
| stan techniczny | ocena 2 - 3 |




