Niftylift LTD 170 HAC
| nazwa | Niftylift LTD 170 HAC | podwozie | Niftylift LTD 170 HAC |
| rok pierwszej rejestracji | 2004 | rok produkcji | 2004 |
| maks. wysokość robocza w m | 17.2 | maks. wychylenie boczne w m | 8.7 |
| udźwig kosza w kg | 200 | teleskop | Ja |
| przegub | Ja | ciężar całkowity w kg | 1900 |
| wys. podnoszenia od - do w m | - / - | wymiary platformy dł. x szer. w m | - / - |
| wymiary do transportu (dł. x szer. x wys.) w m | 6.2 / 1.65 / 2.12 | stan optyczny | ocena 2 |
| stan techniczny | ocena 2 | dopuszczenie do ruchu (TÜV) | nowy |
| kontrola bezpieczeństwa | nowy |





