Denka DK 7 MK 22
| nazwa | Denka DK 7 MK 22 | rok produkcji | 1999 |
| maks. wysokość robocza w m | 18 | maks. wychylenie boczne w m | 11.3 |
| udźwig kosza w kg | 200 | ciężar całkowity w kg | 1885 |
| wys. podnoszenia od - do w m | - / - | wymiary platformy dł. x szer. w m | - / - |
| wymiary do transportu (dł. x szer. x wys.) w m | 7.7 / 1.8 / 2.1 | stan optyczny | ocena 1 - 2 |
| stan techniczny | ocena 1 - 2 | kontrola bezpieczeństwa | nowy |


