Denka DK 25
| nazwa | Denka DK 25 | rok produkcji | 1999 |
| Ilość przepracowanych godzin | 313 | maks. wysokość robocza w m | 25 |
| maks. wychylenie boczne w m | 9.5 | udźwig kosza w kg | 200 |
| teleskop | Ja | ciężar całkowity w kg | 2450 |
| wys. podnoszenia od - do w m | - / - | wymiary platformy dł. x szer. w m | - / - |
| wymiary do transportu (dł. x szer. x wys.) w m | 8 / 1.7 / 2.1 | stan optyczny | ocena 1 |
| stan techniczny | ocena 1 | dopuszczenie do ruchu (TÜV) | nowy |
| kontrola bezpieczeństwa | nowy |


