Liftlux SL108/12
| nazwa | Liftlux SL108/12 | rok produkcji | 2001 | 
| maks. wysokość robocza w m | 12.8 | ciężar całkowity w kg | 4510 | 
| wys. podnoszenia od - do w m | - / - | wymiary platformy dł. x szer. w m | - / - | 
| siła nośna platformy w kg | 500 | maks. wys. platformy w m | 10.8 | 
| wymiary do transportu (dł. x szer. x wys.) w m | 3.5 / 1.2 / 2.7 | stan optyczny | ocena 2 | 
| stan techniczny | ocena 2 | kontrola bezpieczeństwa | nowy | 
| cena w euro netto (bez VAT-u) | na życzenie | 
 
		 
			 
			 
			 
	
		


