Palfinger P160A
 
						| Bezeichnung | Palfinger P160A | Fahrgestell | Mitsubishi Canter | 
| Baujahr | 2017 | KM Stand [km] | 9800 | 
| Max. Arbeitshöhe [m] | 16 | Korblast [kg] | 200 | 
| Teleskop | Ja | Gelenk | Ja | 
| Gesamtgewicht [kg] | 3500 | Hubhöhe von - bis [m] | - / - | 
| Plattformmaße Länge / Breite [m] | - / - | Transportmaße Länge / Breite / Höhe [m] | - / - / - | 
| Zustand optisch | ... | Zustand technisch | ... | 
Besonderheiten
| Max. Bodenhöhe | 14 m | 
| Max. horizontale Reichweite / mit Korblast | 6,3 m With basket rotation (opt) | 
| Max. zulässige Korblast | 200 kg | 
| Arbeitskorb - Breite / Länge / Höhe | 1,4 x 0,7 x 1,1 m | 
| Neigungswinkel Teleskoparm | -30°+60° | 
| Schwenkbereich Drehtisch | 260° | 
| Höhe in Transportstellung | 2,65 m | 
| Breite in Transportstellung | 1,82 m | 
| Länge in Transportstellung | 4,62 m | 
| Gesamtgewicht | 3500 kg | 
 
		 
			 
			 
			 
	
		






